6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |


開機遇到上述畫面,按F1繼續
6年級帳號
608用B08
609用B09 …依此類推
5年級帳號
501用A01
502用A02 …依此類推
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
開機遇到上述畫面,按F1繼續
6年級帳號
608用B08
609用B09 …依此類推
5年級帳號
501用A01
502用A02 …依此類推